|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 宏達 | ||
極數(shù) | 6 | ||
頻率 | 1000 | ||
效率 | 高效 | ||
加工定制 | 是 | ||
額 定 電 壓 | 380V | ||
允許環(huán)境溫度 | -20℃--40℃ | ||
額 定 頻 率 | 50HZ | ||
工 作 制 | 連續(xù) | ||
防 護 等 級 | IP55 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 廣泛 |
您的姓名: | * | 預計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|