|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
功率 | 300WW | ||
適用范圍 | 金屬線材 鋼絲 銅線 | ||
彎折次數(shù) | 99999999 | ||
型號 | JWJ | ||
重量 | 520kgkg | ||
彎曲角度 | 180° | ||
加工定制 | 是 | ||
顏色 | 藍(lán)色 | ||
最大彎曲直徑 | 65 | ||
砝碼重量 | 100kg | ||
外形尺寸 | 654*456*852mm | ||
扭轉(zhuǎn)網(wǎng) | www.niuzhuan-test.com | ||
主網(wǎng)站 | www.jnzcgy.com | ||
品牌 | 中創(chuàng) | ||
測量范圍 | φ3N |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|