|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 用途 | 不銹鋼蝕刻工藝 | ||
| 公差 | 0.01MM | ||
| 材質(zhì) | 不銹鋼 | ||
| 后處理 | 無(wú)縫焊接卷對(duì)卷蝕刻 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 3C、5G、汽車、航空、醫(yī)療等 | ||
| 適用范圍 | 厚度0.03MM-2MM | ||
| 加工設(shè)備 | 蝕刻機(jī)、脫膜機(jī) | ||
| 加工精度 | ±0.01MM | ||
| 加工周期 | 7天 | ||
| 適用行業(yè) | 3C、5G、汽車、航空、醫(yī)療等 | ||
| 變形溫度 | 300° | ||
| 是否庫(kù)存 | 否 | ||
| 加工尺寸 | 500*1500 | ||
| 加工材料 | 不銹鋼 | ||
| 品牌 | 鑫海森 | ||




