|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 測量對(duì)象 | 噪聲 | ||
| 測量精度 | ±10%% | ||
| 尺寸 | 180*180*70mmcm | ||
| 電源 | 220vV | ||
| 反應(yīng)時(shí)間 | 短 | ||
| 分辨率 | 0.1dbmm | ||
| 工作溫度 | 38℃ | ||
| 類型 | 揚(yáng)塵儀器 | ||
| 連續(xù)工作時(shí)間 | 24小時(shí) | ||
| 適用范圍 | 工地、廠區(qū)、焦化廠、沙場 | ||
| 探頭型式 | 泵吸式揚(yáng)塵檢測儀 | ||
| 顯示方式 | LED顯示屏、云平臺(tái) | ||
| 重量 | 10kgkg | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 用途 | 監(jiān)測環(huán)境 | ||
| 品牌 | 啟特 | ||















