|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | ||
| 公司 | 勤昌 | ||
| 產(chǎn)品特性 | 履帶行走 | ||
| 起重機(jī)類(lèi)型 | 履帶吊 | ||
| 操作形式 | 控制器 | ||
| 額定起重量 | 4-25噸 | ||
| 適用范圍 | 全地形 | ||
| 額定起重力矩 | 55kN.m | ||
| 回轉(zhuǎn)速度 | 220r/min | ||
| 結(jié)構(gòu)形式 | 液壓伸縮 | ||
| 額定功率 | 51kw | ||
| 大車(chē)運(yùn)行速度 | 50m/min | ||
| 額定載重量 | 4kg | ||
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | ||
| 使用范圍 | 吊裝、運(yùn)輸?shù)?/span> | ||
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||









