|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 電源 | 380V | ||
| 擠出直徑 | 4mm | ||
| 螺桿數 | 單螺桿個 | ||
| 螺桿形式 | 柱式 | ||
| 螺桿長徑比 | 30 | 1 | |
| 螺桿直徑 | 75mm | ||
| 模具分型面數目 | 6 | ||
| 排列方式 | 縱向 | ||
| 適用原料 | PET | ||
| 型腔數目 | 4 | ||
| 質量體系 | GB/T | ||
| 重量 | 15000kg | ||
| 型號 | SJ75 | ||
| 設備種類 | 塑料拉絲機 | ||
| 售后服務 | 設備一年保修 終身服務 | ||
| 設備別名 | PET聚酯線設備 | ||
| 設備尺寸 | 25*2*2.5m | ||
| 設備調速方式 | 變頻調速 | ||
| 溫控儀表 | 歐姆龍 | ||
| 接觸器 | 西門子 | ||
| 制品規格 | 2-5mm | ||
| 自動化程度 | 全自動 | ||
| 控制系統 | PLC | ||
| 成型方式 | 塑料擠出熱拉伸成型 | ||
| 品牌 | 超豐 | ||




.jpg)



