|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌/廠家 | 鼎宏 | ||
牌號 | CuZn8020高純黃銅粉 | ||
形狀 | 多面體狀 | ||
制作方法 | 霧化法 | ||
產地 | 河北 | ||
粒度 | 200300400 | ||
雜質含量 | 0.01 | ||
包裝規格 | 真空包裝/桶裝 | ||
銅含量≥ | 80 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 粉末冶金 | ||
類型 | 黃銅粉 |
CuZn8020銅粉特性
純度:Cu/Zn:80/80
粒度:300目
?CuZn8020銅粉應用
產品主要應用于粉末冶金,金剛石工具,軸瓦材料、摩擦、減摩材料、或是作為裝飾材料,表面處理,釬焊和化工等領域。
CuZn8020銅粉規格及包裝
純度:Cu/Zn:50/50,?Cu/Zn:60/40,??Cu/Zn:70/30,??Cu/Zn:80/20,??Cu/Zn:90/10
粒度:100目,200目,300目,或根據客戶要求生產。
1、可根據用戶要求,加工訂制不同粒度的產品。
2、包裝:500g/包(真空包裝/惰性氣體包裝)或根據用戶要求分裝、整袋桶裝。
產品牌號以及化學成份 ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||||
牌號 ? ? ? ? ? ? ? ? | 主要成份比例 ? ? ? ? ? ? ? ? | 以下雜質含量不大于 ? ? ? ? ? ? ? ? | 物理指標及粒度分布 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||
Cu ? ? ? ? ? ? ? ? | Zn ? ? ? ? ? ? ? ? | O ? ? ? ? ? ? ? ? | 松裝密度 ? ? ? ? ? ? ? ? | 200目? ? ? ? ? ? ? ? | -200目? ? ? ? ? ? ? ? | ||
Cu/Zn:70/30 ? ? ? ? ? ? ? ? | 69.6 ? ? ? ? ? ? ? ? | 30.26 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.0212 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.2971 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3.56g/cm3 ? ? ? ? ? ? ? ? | >7.2g/cm3 ? ? ? ? ? ? ? ? | Bal ? ? ? ? ? ? ? ? |
粒度:100目,200目,300目,或根據客戶要求生產? ? ? ? ? ? ? ? |