|
|
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
旭興BPW125/16噴霧滅塵泵 BPW125/16型噴霧泵專業(yè)設計 品牌 | 旭興 | ||
往復單元 | 隔膜泵 | ||
驅動方式 | 磁力 | ||
性能 | 不阻塞 | ||
輸送介質 | 油泵 | ||
葉輪數(shù)目 | 多級 | ||
泵軸位置 | 臥式 | ||
葉輪結構 | 半開式葉輪 | ||
葉輪吸入方式 | 雙吸式 | ||
汽蝕余量 | 23 | ||
吸入口徑 | 26 | ||
排出口徑 | 32 | ||
重量 | 280 | ||
電壓 | 660/1140 | ||
功率 | 4 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
材質 | 不銹鋼 | ||
型號 | BPW125/16 |
BPW125/16噴霧滅塵泵?BPW125/16型噴霧泵專業(yè)設計
BPW125/16型噴霧滅塵泵站與各種大、中、小型采煤機和掘進機配套,為其噴霧系統(tǒng)提供各種流量的壓力水,從而使采、掘工作面獲得滿意的降塵效果。
型 號 | 公稱流量 L/min | 工作壓力 MPa | 柱塞直徑 mm | 柱塞行 程mm | 往復次數(shù) 次/min | 電機功率 kw | 過濾精度 μm |
BPW80/6.3 | 80 | 6.3 | 56 | 28 | 421 | 11 | 180 |
BPW100/16 | 100 | 16 | 56 | 28 | 421 | 11 | 180 |
BPW120/4.5 | 120 | 4.5 | 56 | 40 | 421 | 11 | 180 |
BPW125/16 | 125 | 16 | 56 | 40 | 421 | 11 | 180 |
BPW160/16 | 160 | 16 | 56 | 40 | 421 | 11 | 180 |
?