|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 設(shè)備型號(hào) | SMART-MIXER-DH | ||
| 設(shè)備尺寸 | 約L1300*W1500*H2200MM | ||
| 重量 | 約900Kg | ||
| 設(shè)備電源 | 380V 50Hz | ||
| 使用功率 | 約9Kw | ||
| 接入氣源 | 0.4-0.7MPa | ||
| 適用原料 | (醫(yī)用)雙組份GEL硅凝膠 | ||
| 混合比例 | 100 | 50-100 | 100 |
| 設(shè)備流量 | 0-4Kg/min | ||
| 料罐容積 | 220L*2 | ||
| 計(jì)量系統(tǒng) | 伺服電機(jī)&精密齒輪計(jì)量泵 | ||
| 控制系統(tǒng) | PLC編程控制 | ||
| 混合方式 | 靜態(tài)混合 | ||
| 清洗功能 | 自動(dòng)清洗 | ||
| 品牌 | 冠驕 | ||




