|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 江淮 東風(fēng) 解放 | ||
種類 | 危險(xiǎn)品 | ||
車型 | 危險(xiǎn)品車 | ||
軸數(shù) | 2 | ||
排量 | 2977 | ||
軸距 | 3845mm | ||
輪胎數(shù) | 6 | ||
總質(zhì)量 | 11920 | ||
加工定制 | 是 | ||
最高車速 | 90 | ||
最高速度 | 90 | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 4*2 | ||
溫度范圍 | 適中 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
輪胎規(guī)格 | 245/ | ||
額定功率 | 120KW | ||
驅(qū)動(dòng)形式 | 4*2 | ||
外觀顏色 | 白 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 云內(nèi)163 | ||
額定載質(zhì)量 | 7475 | ||
外型尺寸(mm) | 7030×2550×2580 | ||
整車外型尺寸 | 7030×2550×2580 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | 120 | ||
額定載客(含駕駛員) | 3 | ||
額定成員數(shù)(含駕駛員) | 3 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
用途 | 易燃?xì)怏w運(yùn)輸 | ||
類型 | 危險(xiǎn)品車 |
1-9類危險(xiǎn)品運(yùn)輸車廠家
熊經(jīng)理:18808668541