|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 型號 | 2JK | ||
| 規格 | 2JK-2.0x1.0 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 卷筒個數 | 1 | ||
| 卷筒直徑 | 2000mm | ||
| 卷筒寬度 | 1000mm | ||
| 兩卷筒中心距 | 1090mm | ||
| 最大靜張力 | 60KN | ||
| 最大靜張力差 | 40KN | ||
| 鋼絲繩直徑 | 25mm | ||
| 鋼絲繩速度 | 2.5m/s | ||
| 電機功率 | 160KW | ||
| 設備重量 | 27800KG | ||
| 發貨地 | 鶴壁 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 品牌 | 萬豐 | ||

| 您的姓名: | * | 預計需求數量: | * |
| 聯系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
| 電子郵件: | * | 所在單位: | |
| 咨詢內容: |
*
|
||
|
|
|
||