|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 功率 | 7.5 | ||
| 電流 | 14.7 | ||
| 類型 | 工業(yè)設(shè)備 | ||
| 用途 | 吹吸兩用 | ||
| 頻率 | 50 | ||
| 轉(zhuǎn)速 | 2800r/mim | ||
| 風(fēng)量 | 10 | ||
| 材質(zhì) | 鋁合金 | ||
| 電壓 | 380 | ||
| 噪聲 | 80 | ||
| 風(fēng)壓 | 21 | ||
| 種類 | 旋流風(fēng)口 | ||
| 性能 | 低噪音 | ||
| 大風(fēng)量 | |||
| 環(huán)保耐用 | |||
| 型號 | RB-1010 | ||
| 葉片數(shù) | 單級 | ||
| 適用范圍 | 包裝機(jī)械 | ||
| 自動上料機(jī)械 | |||
| 化工場所 | |||
| 風(fēng)機(jī)壓力 | 高壓鼓風(fēng)機(jī) | ||
| 氣流方向 | 回旋式 | ||
| 升壓 | 23Kpa | ||
| 配套電機(jī)功率 | 7.5kW | ||
| 軸功率 | 7.5kW | ||
| 渦輪頭材質(zhì) | 鑄鋁 | ||
| 顏色 | 銀色 | ||
| 品牌 | 柯爾森 | ||









