|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 聚力 | ||
| 螺桿數(shù) | 單螺桿 雙螺桿 | ||
| 板材寬度 | 可定制 | ||
| 擠出能力 | 強(qiáng) | ||
| 螺桿直徑 | 65mm | ||
| 產(chǎn)量 | 65kg/h | ||
| 產(chǎn)品用途 | 片材擠出 | ||
| 適用原料 | pvc | ||
| 電機(jī)功率 | 22kw | ||
| 螺桿數(shù) | 2 | ||
| 長徑比 | 30 | 1 | |
| 質(zhì)量體系 | ISO | ||
| 擠出直徑 | 1040 | ||
| 發(fā)貨地 | 南京 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
