|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | sflender | ||
級數(shù) | 545 | ||
極數(shù) | 45 | ||
使用范圍 | 45 | ||
布局形式 | 45 | ||
安裝形式 | 45 | ||
許用扭矩 | 45 | ||
適用原料 | 45 | ||
輸出轉(zhuǎn)速范圍 | 45 | ||
45 | 45 | ||
4 | 54 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
用途 | 54 |
bonfiglioli傳動 上海bonfiglioli傳動 意大利bonfiglioli傳動MD4FR360 MD4FR370 MD4FR380 MD4FR390 MD4FR400 MD4FR410 MD4FR420 MD4FR430 MD4FR440 MD4FR450 MD4FR460 MD4FR470 MD4FR480 MD4FR490 MD4FR500 MD4FR510 MD4FR520