|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 鉆孔最大直徑 | φ80mm | ||
| 主軸中心高 | 350mm | ||
| 主軸變速范圍 | 60-1000r/min | ||
| 主電機(jī)功率 | 22KW/30KW | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 鏜孔最大深度 | 1000-15000mm | ||
| 工件夾持直徑范圍 | 60-300mm | ||
| 主軸前端錐孔 | 85mm 1 | 20 | |
| 托板快速移動(dòng)速度 | 2m/min | ||
| 托板快速電機(jī)功率 | 3KW | ||
| 液壓泵電機(jī)功率 | 1.5KW | ||
| 床頭箱主軸孔徑 | φ75mm | ||
| 進(jìn)給速度范圍(無極) | 5-600mm/min | ||
| 鏜孔最大直徑 | φ200mm | ||
| 品牌 | 廣合 | ||




