|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | Trimble/天寶 | ||
數量 | 100 | ||
測量精度 | 5mm/3mm | ||
尺寸 | 0.62m*0.55m*0.62m束 | ||
掃描范圍 | ≥1.2m | ||
加工定制 | 否 | ||
介質類型 | 硬盤 | ||
掃描方式 | 轉鏡式 | ||
適用場所 | 商業 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | MX9 |
車載移動測繪系統結合Trident Analyst 數據分析處理軟件構成了完整的移動測繪解決方案,可整體取代了作業進度緩慢、高成本的傳統測繪方式。提取的準確逼真的三維模型和空間地理信息使公路網、鐵路網和市政基礎設施管理者能更直觀、準確地進行各項設計、規劃和決策,并且更大化 的保證安全性和高效性,系統廣泛應用于資產管理、移動測量、數字城市管理、道路鐵路建設、消防應急等多個領域,并且逐步向地下管網、通訊網絡等應用領域延伸擴展。
天寶Trident Analyst 數據分析處理軟件對采集的點云數據和影像數據進行后處理融合加工,可智能提取現場地物的三維空間位置坐標和屬性,如:數字地表模型、道路中心線或標線、路(車道)寬、橋(隧道)高、交通標志、水平和垂直凈空、三維建筑物模型以及其它市政基礎設施等,從而生成各種有用的專題數據庫。
MX9系統 | ||||
有效測量頻率 | 600 KHZ | 1 MHZ | 1.5 MHZ | 2 MHZ |
掃描速度(可選) | 500次掃描/秒 | |||
激光器數量 | 2個,可在3個水平和3個垂直位置調節 |
MX9激光掃描儀 | ||||
激光等級 | 1類,對人眼安全 | |||
有效測量速度 | 300 KHZ | 500 KHZ | 750 KHZ | 1 MHZ |
掃描距離,目標反射率>80 | 420 m | 330 m | 270 m | 235 m |
掃描距離,目標反射率>10 | 150 m | 120 m | 100 m | 85 m |
每個脈沖的目標數 | 無限 | |||
小掃描范圍 | 1.2 m | |||
準確度/精密度 | 5 mm / 3 mm | |||
視場 | ?360° |
嵌入式TRIMBLE GNSS慣導系統 | ||||
IMU-選項 | AP60 | AP40 | ||
準確度-無GNSS中斷 | ||||
位置(m) | 0.02-0.05 | 0.02-0.05 | ||
速度(m/s) | 0.005 | 0.005 | ||
滾轉角和俯仰角(度) | 0.005 | 0.005 | ||
航向值(度) | 0.015 | 0.02 | ||
準確度-60秒GNSS中斷 | ||||
位置(m) | 0.02-0.05 | 0.10-0.12 | ||
滾轉角和俯仰角(度) | 0.005 | 0.02 | ||
航向值(度) | 0.015 | 0.02 | ||
可選配 | ||||
GAMS-GPS方位測量子系統 | 5 mm / 3 mm | |||
DMI-距離測量指示器 | ?360° |
相機 | ||||
相機類型 | NO | 安裝 | 視場角 | 焦距 |
球形相機30MP(6*5MP) | 1 | 固定 | 完整球體的90 | 4.4mm |
5MP側面相機 | 2 | 可調整(在水平和豎直位置) | H:?53,1° V:?45,3° | 8.5mm |
5MP向后/向下相機 | 1 | 固定 | H:?53,1° V:?45,3° | 8.5mm |
捕捉模式 | 按距離或時間,10 fps。 |
電氣數據 | |
電源輸入電壓 | 12V DC(12V-16V)
在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯系到你!
|