|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 整備質量 | 42336546 | ||
| 鞍座高度 | 34243 | ||
| 百公里油耗 | 7.6 | ||
| 車型 | B-C | ||
| 種類 | 房車 | ||
| 額定功率 | 567567 | ||
| 額定成員數(含駕駛員) | 8 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 34523 | ||
| 外形尺寸 | 4534543 | ||
| 發動機功率(kw) | 2345546 | ||
| 發動機生產企業 | 東風 | ||
| 驅動方式 | 汽油 電動 | ||
| 外觀顏色 | 可選 | ||
| 實際容積 | 43245345234 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆;臺灣;香港;澳門;釣魚島 | ||
| 型號 | 454 | ||
.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)