|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
名稱(chēng) | 二輪消防摩托車(chē)(箱體) | ||
顏色 | 紅色 | ||
二輪 | 消防車(chē) | ||
250型 | 摩托車(chē)二輪 | ||
輕便 | 消防車(chē)高壓 | ||
噴霧 | 滅火細(xì)水霧 | ||
微型 | 消防站巡防 | ||
多功 | 搶險(xiǎn)救援二輪 | ||
燃油 | 二輪消防巡邏車(chē) | ||
小區(qū)巡邏 | 滅火消防車(chē) | ||
燃 | 防巡邏車(chē) | ||
多功能 | 廠區(qū)專(zhuān)用消防車(chē) | ||
長(zhǎng)度 | 1945 | ||
寬度 | 1110 | ||
可售賣(mài)地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
型號(hào) | QM125-10B |
適用于狹小窄巷、集裝箱港口碼頭、部隊(duì)、機(jī)場(chǎng)、高速公路、交通車(chē)輛密集的城市街道,具有方便快捷的特點(diǎn)。該車(chē)機(jī)動(dòng)性強(qiáng),滅火效率高,行駛及戰(zhàn)斗展開(kāi)速度快。
本系統(tǒng)構(gòu)成由125cc或250cc摩托車(chē)搭載DBX12/1.5型單相流背負(fù)式細(xì)水滅火裝置。滅火級(jí)別達(dá)到3A 144B、E類(lèi)火(GB 4351.1——2005)。
摩托車(chē)參數(shù) QM125-10B XMC2PW/40-QM250J-2L-TR型消防摩托車(chē)
整車(chē)裝備質(zhì)量kg 115 160
高車(chē)速km/h 100 >80
變速器形式 腳踏五檔變速 腳踏五檔變速
經(jīng)濟(jì)油耗L ≤2.0 ≤2.0
外觀尺寸mm 1945×740×1110 2360×905×1280