|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 數據存儲 | 1萬組 | ||
| 測量周期 | 1-30天 | ||
| 發貨方式 | 物流 | ||
| 產地 | 江蘇常州 | ||
| 溫度顯示 | 顯示溫度 | ||
| 攪拌方式 | 電磁式 | ||
| 產品凈重 | 2.8kg | ||
| 準確度 | 土8 | ||
| 包裝 | 獨立包裝 | ||
| 培養溫度 | 20°C 1°C | ||
| 分辨率 | 0.1mg/L | ||
| 工作方式 | 獨立工作 | ||
| 副顯示屏 | 1.5英寸彩色液晶 | ||
| 數據記錄 | 1h/次 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆;臺灣;香港;澳門;釣魚島 | ||
| 型號 | SH-808型、SH-812型 | ||


.jpg)

.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)