|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| EFL151/181Z 1.5/1.8噸四支點(diǎn)鋰電池平衡重叉車 中力小金剛搬運(yùn)車 品牌 | 中力 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 適用范圍 | 倉(cāng)庫(kù) | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 動(dòng)力方式 | 電動(dòng) | ||
| 操作方式 | 座駕式 | ||
| 載荷 | 1500-1800 | ||
| 自重 | 2664*2888 | ||
| 貨叉尺寸 | 40*100*920 | ||
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 6KW | ||
| 起升電機(jī)功率 | 5.5KW | ||
| 電瓶重量 | 115KG | ||
| 噪聲 | 70 | ||
| 駐車制動(dòng) | 機(jī)械制動(dòng) | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 材質(zhì) | 金屬 | ||







.jpg)


