產品特征 | |||||
電感式傳感器 | |||||
金屬螺紋 M12 x 1 | |||||
接插件 | |||||
增長的感應距離 | |||||
鍍金觸點 | |||||
ATEX防爆產品許可證 | |||||
組II, 類型3D | |||||
感應距離 4 mm; [f] 齊平安裝 | |||||
電氣數據 | |||||
電氣設計 | DC PNP | ||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||
電流損耗 [mA] | 10 (24 V) | ||||
防護等級 | II | ||||
反相保護 | 是 | ||||
輸出 | |||||
輸出功能 | 常開 | ||||
電壓降 [V] | < 2.5 | ||||
電流負載 [mA] | 100 | ||||
短路保護 | 脈沖 | ||||
過載保護 | 是 | ||||
開關頻率 [Hz] | 700 | ||||
監控范圍 | |||||
感應距離 [mm] | 4 | ||||
工作距離 [mm] | 0...3.25 | ||||
精度/偏差 | |||||
修正系數 | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.4 / Al約0.4 / Cu約0.3 | ||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||
環境條件 | |||||
環境溫度 [°C] | -20...60 | ||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||
認證/測試 | |||||
產品標記 |
![]() |
||||
EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||
MTTF [年] | 1676 | ||||
機械技術數據 | |||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||
外殼材料 | 不銹鋼(316S12); 感應面: PEEK (Polyether-Etherketon) | ||||
重量 [kg] | 0.045 | ||||
顯示器/操作件 | |||||
開關狀態顯示 LED | 黃色(4 x 90°) | ||||
電氣連接 | |||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | ||||
接線
|
|||||
附件 | |||||
配件(同時供貨) | 2個固定螺母 | ||||
注釋 | |||||
包裝單位 [件] | 1 | ||||
易福門電子(上海)有限公司 • 上海浦東新區 • 張江張衡路1000弄15號 • 郵編: |