|
|
||||||||||||||||||||||||||||
采砂泵廠家價(jià)格,采砂泵選型
河北紫泉泵業(yè)有限公司
電話:0311-89676677 技術(shù)熱線:13643214148
傳真:0311-89176786 網(wǎng)址:www.hbzqbygs.com
ZQ采砂泵該泵材質(zhì)為耐磨合金,耐磨、耐腐性能好,過(guò)流通道大,排污能力強(qiáng),能通過(guò)較大的固體顆粒,廣泛用于抽砂,抽金砂,鐵砂,水庫(kù)清淤,河道清淤,沉淀池清淤,魚(yú)塘淤泥,沉井,礦井泥砂清理,抽煤泥,粉煤灰處理等。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方面有創(chuàng)新,過(guò)流部件采用抗磨蝕的高鉻耐磨合金鑄造,具有高效、節(jié)能、耐磨、運(yùn)行可靠等特點(diǎn),適合輸送含固體顆粒的強(qiáng)磨蝕的砂漿、灰漿、礦渣等,輸送的固液混合濃度可達(dá)到60%。 開(kāi)發(fā)與研制的質(zhì)量過(guò)程中,由于渣漿泵的核心部件是液力端過(guò)流件,它們的磨損程度是直接影響整機(jī)壽命的主要指標(biāo),公司通過(guò)自主研發(fā)了7種牌號(hào)的材質(zhì)這些材質(zhì)采用高鉻鑄鐵,它們的性能不同于灰鐵,球鐵,也不同于鑄鋼,它們具有高抗磨性,抗腐蝕和抗沖擊性,通過(guò)實(shí)驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)工況的實(shí)際使用證明,可以滿足不用介質(zhì)的需求。使用前的選型設(shè)計(jì)。
| 型號(hào) | 出水口徑 mm | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 功率 kw | 轉(zhuǎn)速 r/min | 間斷通過(guò)最大粒徑mm | 重量 kg |
| ZQ240-20-30 | 150 | 240 | 20 | 30 | 980 | 21 | 550 |
| ZQ300-15-30 | 200 | 300 | 15 | 30 | 980 | 28 | 700 |
| ZQ100-50-37 | 150 | 100 | 50 | 37 | 980 | 21 | 850 |
| ZQ300-20-37 | 200 | 300 | 20 | 37 | 980 | 28 | 775 |
| ZQ400-15-37 | 200 | 400 | 15 | 37 | 980 | 28 | 775 |
| ZQ150-35-45 | 150 | 150 | 35 | 45 | 980 | 36 | 1000 |
| ZQ200-30-45 | 150 | 200 | 30 | 45 | 980 | 36 | 1000 |
| ZQ500-15-45 | 250 | 500 | 15 | 45 | 980 | 46 | 1100 |
| ZQ150-45-55 | 150 | 150 | 45 | 55 | 980 | 21 | 1140 |
| ZQ250-35-55 | 150 | 250 | 35 | 55 | 980 | 36 | 1140 |
| ZQ600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 980 | 46 | 1140 |
| ZQ200-45-75 | 150 | 200 | 45 | 75 | 980 | 21 | 1540 |
| ZQ350-35-75 | 200 | 350 | 35 | 75 | 980 | 28 | 1550 |
| ZQ400-25-75 | 200 | 400 | 25 | 75 | 980 | 25 | 1550 |
| ZQ500-20-75 | 200 | 500 | 20 | 75 | 980 | 25 | 1550 |
| ZQ200-50-75 | 150 | 200 | 50 | 75 | 980 | 14 | 1500 |
| ZQ200-60-90 | 150 | 200 | 60 | 90 | 980 | 14 | 1550 |
| ZQ400-40-90 | 200 | 400 | 40 | 90 | 980 | 28 | 1550 |
| ZQ500-25-90 | 200 | 500 | 25 | 90 | 980 | 25 | 1550 |
| ZQ400-50-110 | 200 | 400 | 50 | 110 | 980 | 28 | 1970 |
| ZQ600-30-110 | 200 | 600 | 30 | 110 | 980 | 28 | 1970 |
| ZQ780-26-110 | 300 | 780 | 26 | 110 | 980 | 50 | 1970 |
| ZQ1000-18-110 | 300 | 1000 | 18 | 110 | 980 | 50 | 1970 |
| ZQ400-60-132 | 200 | 400 | 60 | 132 | 980 | 28 | 2000 |
| ZQ500-45-132 | 200 | 500 | 45 | 132 | 980 | 28 | 2000 |
| ZQ500-55-132 | 200 | 500 | 55 | 132 | 980 | 28 | 2000 |
| ZQ800-35-132 | 300 | 800 | 35 | 132 | 980 | 42 | 2000 |
| ZQ1000-22-132 | 300 | 1000 | 22 | 132 | 980 | 50 | 2000 |
| ZQ650-52-160 | 200 | 650 | 52 | 160 | 980 | 28 | 2650 |
| ZQ780-50-185 | 300 | 780 | 50 | 185 | 980 | 38 | 3330 |
| ZQ800-55-220 | 300 | 600 | 55 | 220 | 980 | 38 | 3400 |
| ZQ1250-35-220 | 350 | 1250 | 35 | 220 | 980 | 45 | 3400 |
| ZQ1750-30-250 | 350 | 1750 | 30 | 250 | 980 | 55 | 3500 |
| ZQ1500-35-250 | 350 | 1500 | 35 | 250 | 980 | 50 | 3500 |
| ZQ2000-35-315 | 400 | 2000 | 35 | 315 | 980 | 60 | 3700 |


