|
|
S460MC,QSTE460TM酸洗鋼板廣東供應(yīng),S460MC,QSTE460TM酸洗鋼板廣東供應(yīng)價(jià)格優(yōu)惠,高質(zhì)量高品質(zhì),本材質(zhì)產(chǎn)品酸洗鋼板由世界三大鋼鐵龍頭企業(yè)寶鋼股份生產(chǎn),本公司代理銷售!
品種大類 | 品種細(xì)分 | 鋼級(jí) | 牌號(hào) | 力學(xué)性能參考范圍 | 參考推薦使用范圍 | |
熱軋 | 酸洗 | CQ | BTC210R |
YS:150~390 (SPHC) TS:270~489 (SPHC) EL:27%~65% (SPHC) |
搪瓷 | |
熱軋 | 酸洗 | CQ | BTC245R | 搪瓷 | ||
熱軋 | 酸洗 | CQ | DD11 | 一般用 | ||
熱軋 | 酸洗 | CQ | SPHC | 一般用 | ||
熱軋 | 酸洗 | CQ | SPHC-BY | 家電 | ||
熱軋 | 酸洗 | CQ | SPHC-RS | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | CQ | SPHC-B | 一般用 | ||
酸洗CQ級(jí) 小計(jì)7個(gè) | ||||||
熱軋 | 酸洗 | DQ | DD11-BY |
YS:149~350 (SPHD) TS:270~450 (SPHD) EL:27%~64% (DD12) |
建筑/橋梁/船舶/車輛 | |
熱軋 | 酸洗 | DQ | DD12 | 沖壓用 | ||
熱軋 | 酸洗 | DQ | DD12-BY | 建筑/橋梁/船舶/車輛 | ||
熱軋 | 酸洗 | DQ | DD13-BY | 建筑/橋梁/船舶/車輛 | ||
熱軋 | 酸洗 | DQ | GM6409MHR2 | 沖壓用 | ||
熱軋 | 酸洗 | DQ | HR1 | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | DQ | JSH270C | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | DQ | JSH270DN | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | DQ | SP221PQ | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | DQ | SP222PQ | 沖壓用 | ||
熱軋 | 酸洗 | DQ | SPH270C | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | DQ | SPH270D | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | DQ | SPHC-P | 建筑/橋梁/船舶/車輛 | ||
熱軋 | 酸洗 | DQ | SPHD | 沖壓用 | ||
熱軋 | 酸洗 | DQ | SPHD-BY | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | DQ | SPHD-M10 | 加工協(xié)議 | ||
熱軋 | 酸洗 | DQ | SPHD-RS | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | DQ | SPHE-BY | 汽車 | ||
酸洗DQ級(jí) 小計(jì)18個(gè) | ||||||
熱軋 | 酸洗 | DDQ | BRC1 |
YS:157~340 (SPHE) TS:275~461 (SPHE) EL:≥28% (DD13) ≤71% (BRC3) |
建筑/橋梁/船舶/車輛 | |
熱軋 | 酸洗 | DDQ | BRC2 | 建筑/橋梁/船舶/車輛 | ||
熱軋 | 酸洗 | DDQ | BRC3 | 建筑/橋梁/船舶/車輛 | ||
熱軋 | 酸洗 | DDQ | BRC3-BY | 壓縮機(jī) | ||
熱軋 | 酸洗 | DDQ | DD13 | 深沖用 | ||
熱軋 | 酸洗 | DDQ | DD14 | 深沖用 | ||
熱軋 | 酸洗 | DDQ | JSH270E | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | DDQ | SP223P | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | DDQ | SPHE | 深沖用 | ||
熱軋 | 酸洗 | DDQ | MJSH270D | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | DDQ | MJSH440W | 汽車 | ||
酸洗DDQ級(jí) 小計(jì)11個(gè) | ||||||
熱軋 | 酸洗 | CSS | B330CL |
YS:211~283 (HR1) TS:329~384 (HR1) EL:≥36% (SS Grade33) n值:≥0.14 r值:≥0.18 (BR330/580DP) |
汽車 | |
熱軋 | 酸洗 | CSS | HR1 | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | CSS | HR2 | 汽車/車輛/壓力容器 | ||
熱軋 | 酸洗 | CSS | HR270 | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | CSS | HR3 | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | CSS | HR300 | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | CSS | SAE1008 | 建筑/橋梁/船舶/車輛 | ||
熱軋 | 酸洗 | CSS | SAPH310 | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | CSS | SS Grade33 | 機(jī)械 | ||
熱軋 | 酸洗 | CSS | SS400-BY | 建筑/橋梁/船舶/車輛 | ||
熱軋 | 酸洗 | CSS | TL1106 | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | CSS | TL1111 | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | CSS | ZStE420 | 汽車/家電 | ||
酸洗CSS級(jí) 小計(jì)13個(gè) | ||||||
熱軋 | 酸洗 | HSS | 050XLF |
YS:≥231 (SP231-370PQ) TS:386~431(SP231-370PQ) EL:≥19% (QSTE340TM-BY)(T:≤3.0mm) |
汽車 | |
熱軋 | 酸洗 | HSS | 410XLF | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | A1011GR60 | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | A715-60 | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | B250P1 | 金屬模具 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | B380CL | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | B420CL | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | B420L | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | B420L-BY | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | B510L | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | BR330/580DP | 汽車/家電/建筑/機(jī)械/五金 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | S420MC | 建筑/橋梁/船舶/車輛 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | S460MC | 建筑/橋梁/船舶/車輛 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | BTC330R | 搪瓷 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | BTC360R | 搪瓷 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | DP600 | 結(jié)構(gòu)件/加強(qiáng)件 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | HC380LAD+Z | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | HC420LAD+Z | 汽車/建筑/機(jī)械 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | HR340 | 建筑/橋梁/船舶/車輛 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | HR380 | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | HR380LA | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | HR420 | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | JSH370W | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | JSH440J | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | JSH440W | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | JSH440WF | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | QSTE340TM | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | QStE340TM-BY | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | QStE380TM | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | QStE380TM-BY | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | QStE420TM | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | QSTE420-TM | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | QStE420TM-BY | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | QStE460TM | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | QStE500TM | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | RP231-440PQ | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | S235J2G4 | 建筑/橋梁/船舶/車輛 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | S235JR | 建筑/橋梁/船舶/車輛 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | S235JRG2 | 建筑/橋梁/船舶/車輛 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | S275J2G3 | 建筑/橋梁/船舶/車輛 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | S275JR | 建筑/橋梁/船舶/車輛 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | S315MC | 建筑/橋梁/船舶/車輛 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | S350GD+Z | 建筑 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | S355MC | 建筑/橋梁/船舶/車輛 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | SAE 1010 | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | SAE 1012 | 建筑/橋梁/船舶/車輛 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | SAPH370 | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | SAPH370-BY | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | SAPH400 | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | SAPH400-BY | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | SAPH400RS | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | SAPH440 | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | SAPH440-BY | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | SAPH440HE-RS | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | SAPH440RS | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | SM400B | 機(jī)械/壓縮機(jī) | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | SP231-370PQ | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | SP231-440 | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | SP231-440FPQ | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | SP231-440PQ | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | SP251-540PQ | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | SP252-540FPQ | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | SP252-540P | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | SP252-540PQ | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | SPFH540 | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | SPFH540-F | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | SPFH590 | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | SPH370 | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | SPH400 | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | SPH440 | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | SPHT1 | 制管用鋼 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | SPHT3 | 制管用鋼 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | SPHT4 | 制管用鋼 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | SS400 | 建筑/橋梁/船舶/車輛 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | St37-2 | 建筑/橋梁/船舶/車輛 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | St37-3 | 建筑/橋梁/船舶/車輛 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | St52-3 | 沖壓用 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | TL1110 | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | TL1402 | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | TL1406 | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | St37-2-BY | 沖壓用 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | BTC340R | 搪瓷鋼 | ||
熱軋 | 酸洗 | HSS | C10/C15 | 表面硬化用鋼 | ||
酸洗HSS級(jí) 小計(jì)83個(gè) | ||||||
熱軋 | 酸洗 | USS | 10B38 |
YS: 465~677 (SPFH780) TS: 590~754 (SPFH780) EL:≥4% (BR1500HS) ≥18% (B340/590DP) |
刀模、鋸用鋼 | |
熱軋 | 酸洗 | USS | B340/590DP | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | USS | BR1500HS | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | USS | BR440/590HE | 汽車/機(jī)械 | ||
熱軋 | 酸洗 | USS | C15 | 表面硬化用鋼 | ||
熱軋 | 酸洗 | USS | CP800 | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | USS | SPH780SF | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | USS | FB590 | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | USS | Grade550XLF | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | USS | JSH590R | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | USS | QStE550TM | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | USS | SAPH590HE-RS | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | USS | SPFH590-F | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | USS | SPFH780 | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | USS | SPH590 | 汽車 | ||
熱軋 | 酸洗 | USS | BR400/590TR | 建筑/橋梁/船舶/車輛 | ||
熱軋 | 酸洗 | USS | BR450/780DP | 建筑/橋梁/船舶/車輛 | ||
熱軋 | 酸洗 | USS | S500MC | 建筑/橋梁/船舶/車輛 | ||
熱軋 | 酸洗 | USS | S550MC | 建筑/橋梁/船舶/車輛 | ||
熱軋 | 酸洗 | USS | S600MC | 建筑/橋梁/船舶/車輛 | ||
熱軋 | 酸洗 | USS | S650MC | 建筑/橋梁/船舶/車輛 | ||
熱軋 | 酸洗 | USS | S700MC | 建筑/橋梁/船舶/車輛 | ||
熱軋 | 酸洗 | USS | MJSH590R | 汽車 | ||
酸洗USS級(jí) 小計(jì)23個(gè) | ||||||
酸洗 總計(jì)155個(gè) | ||||||
備注: | ||||||
一、軟鋼及結(jié)構(gòu)用鋼三種分類中英文對(duì)照: CQ(common quality) - 一般用 DQ(drawing quality) - 沖壓 DDQ(deep-drawing quality) - 深沖用 CSS(constructional strength steel)-結(jié)構(gòu)鋼(通常抗拉<340) HSS(high strength steel)-高強(qiáng)鋼 (通常340≤抗拉≤590) USS(ultrahigh strength steel)-超高強(qiáng)鋼 (通常抗拉>590) |
||||||
二、力學(xué)性能指標(biāo)中英文對(duì)照: YS(yield strength) - 屈服強(qiáng)度 TS(tensile strength) - 抗拉強(qiáng)度 EL(elongation)- 斷后延伸率 T(thickness) - 厚度 r值 - 塑性應(yīng)變比 n值 - 應(yīng)變硬化指數(shù) 力學(xué)性能指標(biāo)中代表牌號(hào)標(biāo)準(zhǔn)不同,標(biāo)距不一,請(qǐng)參考相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) |
||||||
三、牌號(hào)為SPHC、SPHD、SPHE、SPHF、BRC1、BRC2、BRC3系列 的屈服強(qiáng)度不作保證 |
||||||
四、熱軋大類除焊接氣瓶、船體結(jié)構(gòu)、表面硬化、直縫焊套管、 抗氫誘裂、刀模(鋸)片、磁軛(極)鋼、耐熱(火/蝕)等特殊或 安全領(lǐng)域應(yīng)有選擇性地限制使用,其它牌號(hào)可參考用于建筑、橋梁、 車輛、汽車、工程、機(jī)械相適應(yīng)的一般、沖壓或結(jié)構(gòu)件用途 |