|
|
代表形式名 | 動作形態 | ストローク | 取付部 |
P085DB-A | B:NC | 3mm | M8×0.5 |
P08SB-A | B:NC | 3mm | φ8 |
P10DA-A | A:NO | 3mm | M10×0.5 |
P10DB-A | B:NC | 3mm | M10×0.5 |
P10SA-A | A:NO | 3mm | φ10 |
P10SB-A | B:NC | 3mm | φ10 |
P10DLB-A | B:NC | 10mm | M10×0.5 |
P12DA-A | A:NO | 3mm | 2-M4 |
P12DB-A | B:NC | 3mm | 2-M4 |
P12DLB-A | B:NC | 10mm | 2-M4 |
代表形式名 | 動作形態 | ストローク | 取付部 |
P10DHA-TAW | A:NO | 3mm | M14×0.5 |
P10DHB-TAW | B:NC | 3mm | M14×0.5 |
P10SHA-TAW | A:NO | 3mm | φ14 |
P10SHB-TAW | B:NC | 3mm | φ14 |
P10DHLTB-TAW | B:NC | 10mm | M14×0.5 |
代表形式名 | 動作形態 | ストローク | 取付部 |
P11DDB-DU | B:NC | 3mm | 2-φ4.6 |
P11DMB-DU | B:NC | 3mm | 2-M4 |
P11EDB-DU | B:NC | 5mm | 2-φ4.6 |
P11EMB-DU | B:NC | 5mm | 2-M4 |
P11GDB-DU | B:NC | 2mm | 2-φ4.6 |
P11GMB-DU | B:NC | 2mm | 2-M4 |
代表形式名 | 動作形態 | ストローク | 取付部 |
P10MCA | A:NO | 1.2mm | M10×0.5 |
P10MCB | B:NC | 1.2mm | M10×0.5 |
接點構造 | 接點形 |
動作點の繰返し精度 | ON⇄OFFとも 0.0005mm(レンジ)* |
動作までの動き | 約0.2mm(A:NO)/ なし(B:NC) |
保護構造 | IP67 * |
応差 | 0(精密機械式のため、ON/OFFの間に生じる不感帯がありません) |
接點精度壽命 | 300萬回 |
接觸力 | 1N * |
溫度ドリフト | 0(アンプがないので、電子部品に伴う溫度ドリフトがありません) |
使用溫度範囲 | 0℃〜80℃(氷結ないこと) |
接點定格 | DC5V〜DC24V 定常電流10mA以下(突入電流20mA以下) |
更多產品型號及信息歡迎致電武漢恒越峰
聯系人:尚杰
電話:18062508357