福田 歐曼ETX 6系重卡 380馬力 6X4 牽引車(LNG)(ETX-2490標準版) 車型參數
基本信息>> | |||
公告型號: | 驅動形式: | 6X4
|
|
軸距: | 3825+1350mm
|
車身長度: | 0米
|
車身寬度: | 0米
|
車身高度: | 0米
|
輪距: | mm
|
整車重量: | 0噸
|
最大總質量: | 0噸
|
牽引總質量: | 40噸
|
最高車速: | 90KM/h
|
最小轉彎直徑: | 0M
|
備注: | |||
發動機>> | |||
發動機型號: | 濰柴 WP12NG380E40
|
汽缸數: | 6
|
汽缸排列形式: | 直列
|
排量: | 11.59L
|
排放標準: | 國IV
|
馬力: | 380馬力
|
最大輸出功率: | 280KW
|
扭矩: | 1500N·m
|
最大扭矩轉速: | 1600
|
額定轉速: | 2200RPM
|
駕駛室參數>> | |||
駕駛室類型: | 高頂
|
臥鋪尺寸: | mm
|
準乘人數: | 2人
|
座位排數: | 排半
|
變速箱>> | |||
變速箱型號: | 法士特 12檔
|
換擋方式: | 手動
|
前進檔檔位數: | 12
|
倒檔檔位數: | 2
|
底盤>> | |||
后橋描述: | 469型
|
后橋允許載荷: | 130000KG
|
最終傳動比: | 4.111
|
懸掛形式: | |
彈簧片數: | 少片簧3/5
|
||
輪胎>> | |||
輪胎數: | 10個
|
輪胎規格: | 12R22.5
|
油箱>> | |||
油箱材質: | LNG
|
油箱容量: | 900L
|