|
|
東風天錦大流量排水搶險車
主要技術參數 | |||
總質量 | 15975 | 罐體容積 |
|
額定載質量 | 1080 | 外形尺寸 | 9430×2480×3430,3290 |
整備質量 | 14700 | 貨廂尺寸 | ×× |
額定載客 |
| 準拖掛車總質量 |
|
駕駛室準乘人數 | 3 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角 | 20/11 | 前懸/后懸 | 1430/3000 |
軸數 | 2 | 軸距 | 5000,4700,4500 |
軸荷 | 5975/10000 | 最高車速 | 90 |
其它 | 防護材質為Q235A,側、后防護均為整體裙板結構,側防護和后防護與車輛的連接方式均為焊接連接式,后防護離地高度為550mm,裝備有隨車起吊臂、隔音車廂、發電機組、電纜絞盤,潛水泵等,設備可滿足緊急排水搶險的需要,并具備移動電源功能。可選裝爆閃燈、尾部箭頭燈、高桿照明燈、后部選裝卷簾門,側邊選裝無百葉窗,選裝車頭無導流罩,選裝無導流罩時整車高度為3290mm。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車有限公司 |
外形尺寸 | 8790,8290,7790,7190×2370×2760,2840 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角 | 20/13 | 輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
鋼板彈簧片數 | 8/10+8,7/9+6 | 前輪距 | 1880 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1860,1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量 | 功率 |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 | 6700 4500 6700 4752 | 155 132 136 132 |
專業設備和配件價格,根據用戶的實際需求來定制。歡迎來電咨詢!
24小時銷售電話: 1399-787-2299
12小時在線QQ :285729360