|
|
東風天錦高空作業車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風天錦高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 9400x2498x3790 |
底盤型號: | DFL1120B | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 : (kg) | 10950 | 接近/離去角(° ) | 20/12 |
額定質量: (kg) | XX | 前懸/后懸(mm): | 1430/2960 |
整備質量:(kg) | 10755 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1120B | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
軸 距(mm): | 5000,4700 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 4320/6630 |
輪胎規格: | 9.00-20,10.00-20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B170 33 YC4E160-33 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
5900 4260 |
125 118 |
東風天錦20米升降高空作業車圖具有全高度行走、伸縮臂延展升降、轉臺360度旋轉,升降平臺筐左右轉動的標準功能,動力源為柴油發動機帶動。可上下、左右轉動的小臂,保證平臺筐完成各種障礙的跨躍。液壓升降車一般均在室外使用,是路燈作業、監控視頻安裝、園林城市綠化及建筑業不可或缺的高空作業工具。
公司主站:http://www.jnhwzt.com
冷藏車:http://www.0722zyqc.com
消防車:http://www.jnhwcw.com
運輸車:http://www.hbjnbpc.com
銷售熱線:15826787333