|
|
斯太爾后雙橋泡沫消防車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 斯太爾后雙橋泡沫消防車 | 外型尺寸(mm): | 10380x2500x3600 |
底盤型號: | ZZ1256M4646F | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 18/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 10240 | 前懸/后懸(mm): | 1560/2870 |
整備質(zhì)量:(kg) | 14610 | 最高車速(km/h): | 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2001第二階段,GB3847-2005 |
參數(shù)底盤 | |||
底盤型號: | ZZ1256M4646F | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1938,1958 |
軸 距(mm): | 4600,1350 | 后 輪 距(mm): | 1800/1800,1830/1830 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈數(shù): | 10/128 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 軸 荷: | |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WD615.61A | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 193 |