|
|
成龍威專用汽車有限公司位于炎帝神農(nóng)故里、編鐘古樂之鄉(xiāng)、中國專用汽車之都——湖北省隨州市。在這里,古代的隨州人用自己的勤勞和智慧向世界奉獻了有世界八大奇跡之稱的古樂編鐘,而當代的隨州人則用自己的辛勤和汗水打造出了當今聞名遐邇的中國專用汽車之都。
該公司是國家發(fā)改委批準從事專用汽車的定點生產(chǎn)制造企業(yè),也是東風汽車集團專用汽車的改裝基地之一,集專用改裝汽車的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、產(chǎn)品銷售及售后服務于一體,公司以過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和完善及時的售后服務鑄就了專用汽車的又一品牌——“楚飛牌”。 公司產(chǎn)品已全面通過ISO9000-2000質(zhì)理體系認證和CCC強制性認證,企業(yè)被評為湖北省消費者滿意單位,“楚飛牌”專用汽車產(chǎn)品也被評為消費者滿意產(chǎn)品,同時取得了湖北省“重合同、守信用企業(yè)”稱號。
全國送貨上門 13886889993
SZD5253GSSE4型灑水車 | |||
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 炎帝牌 | 公告批次 | 270 |
產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 產(chǎn)品型號 | SZD5253GSSE4型灑水車 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 16.0 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 15300,15365 | 外形尺寸(mm) | 10100×2480×3150 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9505 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 26/15 | 前懸/后懸(mm) | 1205/3245,1250/3200 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 3500+1300,3800+1300,3900+1300,4200+1300,4350+1300,4600+1300,4900+1300,5400+1300,5900+1300 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速(Km/h) | 85 |
其它 | 罐體有效容積:16.0立方米,運輸介質(zhì):水,密度:1.0噸/立方米,罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6900×2300×1500與外形長10100與軸距4350+1300一一對應.隨底盤選裝高頂駕駛室,選裝前圍面板及前保險杠造型,選裝駕駛室前部燈具及側(cè)邊造型.選裝駕駛室遮陽板.選裝后視鏡.側(cè)后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):550.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1250GZ4DJ3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7250,8550,8850,8950,9600,9750,10000,10300,10800,11300,11150,11650×2470×2940,3410,2810,3560 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 29/28,29/19,29/17 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11R22.5 16PR,10.00R20 16PR,10.00-20 16PR,11.00-20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/13,9/10,9/13 | 前輪距(mm) | 1940,1965,2005 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe210 40 ISDe245 40 YC6J220-42 YC6A240-40 ISB210 40 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 6494 7255 5900 |
155 180 162 177 155 |