|
|
成龍威專用汽車有限公司位于炎帝神農故里、編鐘古樂之鄉、中國專用汽車之都——湖北省隨州市。在這里,古代的隨州人用自己的勤勞和智慧向世界奉獻了有世界八大奇跡之稱的古樂編鐘,而當代的隨州人則用自己的辛勤和汗水打造出了當今聞名遐邇的中國專用汽車之都。
該公司是國家發改委批準從事專用汽車的定點生產制造企業,也是東風汽車集團專用汽車的改裝基地之一,集專用改裝汽車的產品研發、生產制造、產品銷售及售后服務于一體,公司以過硬的產品質量和完善及時的售后服務鑄就了專用汽車的又一品牌——“楚飛牌”。 公司產品已全面通過ISO9000-2000質理體系認證和CCC強制性認證,企業被評為湖北省消費者滿意單位,“楚飛牌”專用汽車產品也被評為消費者滿意產品,同時取得了湖北省“重合同、守信用企業”稱號。
全國送貨上門 13886889993
CLW5253GSST4型灑水車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
產品名稱 | 灑水車 | 產品型號 | CLW5253GSST4型灑水車 |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 17.58 |
額定載質量(Kg) | 16750,16815 | 外形尺寸(mm) | 9900×2480×3200 |
整備質量(Kg) | 8055 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 29/10 | 前懸/后懸(mm) | 1250/3000 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4350+1300,5370+1300,5900+1300,4750+1300 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速(Km/h) | 85 |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室。運輸介質:水,密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:17.58立方米罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6600/2300/1600, 僅采用軸距(mm) : 4350+1300。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):520。ABS的型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ5251GYYKJ | 底盤名稱 | 運油車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車公司 |
外形尺寸(mm) | 9500,10760,11650×2480×2880,3200 | 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 32/14,32/13,32/12,32/15 | 輪胎規格 | 10.00-20 16PR,11.00-20 14PR,10.00R20 16PR,11.00R20 14PR |
鋼板彈簧片數 | 8/13,8/12 | 前輪距(mm) | 1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe210 40 YC6A240-40 ISB210 40 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 7255 5900 |
155 177 155 |