|
|
||||||||||||||||||||||||||||
格來圈和斯特封在液壓行業(yè)使用多年,主要應(yīng)用于液壓缸之密封系統(tǒng),無論使用于活塞或活塞桿,均獲得良好的評價。此類密封圈主要由二個元件所組成。格來圈為雙作用密封,斯特封則為單作用密封圈。 斯特封格萊圈 孔用格萊圈 旋轉(zhuǎn)格萊圈格萊圈/斯特封
特點(diǎn):
● 低磨擦阻力,無爬行現(xiàn)象;
● 動、靜態(tài)密封效果均相當(dāng)良好;
● 無粘滯現(xiàn)象;
● 在有潤滑和無潤滑時性能均佳;
● 溝槽結(jié)構(gòu)簡單;
● 耐高壓,工作條件適應(yīng)性強(qiáng);
● 規(guī)格多種選擇,格來圈可適用于液壓缸最大直徑2500mm,而斯特封適用于在最大直徑為1330mm之內(nèi)的任何活塞和活塞桿。
介質(zhì):
適用于石油基液壓油、環(huán)保安全液壓油等(視O型圈材質(zhì))
應(yīng)用范圍:
可用于往復(fù)運(yùn)動的柱塞和活塞桿,如壓力機(jī)、挖掘機(jī)、冶金機(jī)械、裝載機(jī)、化工機(jī)械等場合。
技術(shù)數(shù)據(jù):
工作壓力:最高70Mpa
運(yùn)功速度:最大15m/s
工作溫度:-30℃至120℃(丁腈橡膠O型圈)
-30℃至200℃(氟橡膠O型圈)
泄漏量:
目前尚無一種密封圈可以達(dá)到完全密封的情況,格來圈及斯特封在低磨擦阻力狀況下,亦可使泄漏量控制到極佳狀況,而應(yīng)用兩組前后串聯(lián)之后斯特封幾乎可達(dá)到完全密封的境界。
孔用格來圈 斯特封格萊圈 孔用格萊圈 旋轉(zhuǎn)格萊圈格萊圈/斯特封
| 缸筒直徑ФDh9 | 溝槽內(nèi)徑 | 溝槽寬度 | 徑向間隙 S max** | 最大半徑 |
O型圈 內(nèi)徑 |
O型圈 線徑 |
|||
| 重載系列 | 標(biāo)準(zhǔn)系列 | 輕載系列 | |||||||
| - | - | - | ФB h9 | F+0.2 | 0-20Mpa | 20-40Mpa | R | - | - |
| - | 8-14.9 | 15-39.9 | D-4.9 | 2.2 | 0.6-0.4 | 0.4-0.3 | 0.3-0.5 | ФB+0.1~0.2 | 1.78 |
| - | 15-39.9 | 40-79.9 | D-7.5 | 3.2 | 0.8-0.5 | 0.5-0.3 | 0.5-0.8 | ФB+0.2~0.3 | 2.62 |
| 15-39.9 | 40-79.9 | 80-132.9 | D-11.0 | 4.2 | 0.8-0.5 | 0.5-0.3 | 0.8-1.2 | ФB+0.3~0.4 | 3.53 |
| 40-79.9 | 80-132.9 | 133-329.9 | D-15.5 | 6.3 | 1.0-0.6 | 0.6-0.4 | 1.2-1.5 | ФB+0.4~0.5 | 5.33 |
| 80-132.9 | 133-329.9 | 330-669.9 | D-21.0 | 8.1 | 1.0-0.6 | 0.6-0.4 | 1.5-2.0 | ФB+0.5~0.6 | 7.00 |
| 133-329.9 | 330-669.9 | 670-999.9 | D-24.5 | 8.1 | 1.2-0.7 | 0.7-0.5 | 1.5-2.0 | ФB+0.5~0.6 | 7.00 |
| 330-669.9 | 670-999.9 | - | D-28.0 | 9.5 | 1.4-0.8 | 0.8-0.6 | 2.0-3.0 | ФB+0.6~0.7 | 8.40 |
*如果活塞有偏心或者缸筒公差相當(dāng)寬,溝槽**直徑必須增大,在真空和負(fù)壓工況同樣適用。 高壓時,S max=H7-F7(缸筒-活塞) 孔用格來圈尺寸表 Size Table of Glyd Ring
http://www.ksyzvip.com
| 缸筒直徑Dh9 | 溝槽內(nèi)徑Bh9 | 溝槽寬度F+0.2 | 型號 | 缸筒直徑Dh9 | 溝槽內(nèi)徑Bh9 | 溝槽寬度F+0.2 | 型號 |
| 8 | 3.1 | 2.2 | STF044-0080 | 65 | 54.0 | 4.2 | STF044-0650 |
| 10 | 5.1 | 2.2 | STF044-0100 | 69.8 | 58.8 | 4.2 | STF044-0698 |
| 12 | 7.1 | 2.2 | STF044-0120 | 70 | 59.0 | 4.2 | STF044-0700 |
| 15 | 7.5 | 3.2 | STF044-0150 | 70 | 54.5 | 6.3 | STF042-0700 |
| 16 | 8.5 | 3.2 | STF044-0160 | 75 | 64.0 | 4.2 | STF044-0750 |
| 18 | 10.5 | 3.2 | STF044-0180 | 76.2 | 65.2 | 4.2 | STF044-0762 |
| 20 | 12.5 | 3.2 | STF044-0200 | 80 | 64.5 | 6.3 | STF044-0800 |
| 22 | 14.5 | 3.2 | STF044-0220 | 80 | 59.0 | 8.1 | STF042-0800 |
| 24 | 16.5 | 3.2 | STF044-0240 | 82.5 | 67.0 | 6.3 | STF044-0825 |
| 25 | 17.5 | 3.2 | STF044-0250 | 85 | 69.5 | 6.3 | STF044-0850 |
| 25.4 | 17.9 | 3.2 | STF044-0254 | 85 | 64.0 | 8.1 | STF044-0850 |
| 28 | 20.5 | 3.2 | STF044-0280 | 89 | 73.5 | 6.3 | STF044-0890 |
| 28.5 | 21.0 | 3.2 | STF044-0285 | 90 | 74.5 | 6.3 | STF044-0900 |
| 30 | 22.5 | 3.2 | STF044-0300 | 90 | 69.0 | 8.1 | STF044-0900 |
| 31.7 | 24.2 | 3.2 | STF044-0317 | 95 | 79.5 | 6.3 | STF044-0950 |
| 32 | 24.5 | 3.2 | STF044-0320 | 95 | 74.0 | 8.1 | STF042-0950 |
| 35 | 27.5 | 3.2 | STF044-0350 | 100 | 84.5 | 6.3 | STF044-1000 |
| 36 | 28.5 | 3.2 | STF044-0360 | 100 | 79.0 | 8.1 | STF042-1000 |
| 38 | 30.5 | 3.2 | STF044-0380 | 101.6 | 86.1 | 6.3 | STF044-1016 |
| 39 | 31.5 | 3.2 | STF044-0390 | 105 | 89.5 | 6.3 | STF044-1050 |
| 40 | 29.0 | 4.2 | STF044-0400 | 105 | 84.0 | 8.1 | STF042-1050 |
| 42 | 31 | 4.2 | STF044-0420 | 110 | 94.5 | 6.3 | STF044-1100 |
| 44.5 | 33.5 | 4.2 | STF044-0445 | 110 | 89.0 | 8.1 | STF042-1100 |
| 45 | 34 | 4.2 | STF044-0450 | 114.3 | 98.8 | 6.3 | STF042-1100 |
| 48 | 37.0 | 4.2 | STF044-0480 | 115 | 99.5 | 6.3 | STF044-1143 |
| 50 | 39.0 | 4.2 | STF044-0500 | 115 | 94.0 | 8.1 | STF044-1050 |
| 50.8 | 39.8 | 4.2 | STF044-0508 | 120 | 104.5 | 6.3 | STF042-1150 |
| 52 | 41.0 | 4.2 | STF044-0520 | 120 | 99.0 | 8.1 | STF044-1200 |
| 55 | 44.0 | 4.2 | STF044-0550 | 125 | 109.5 | 6.3 | STF044-1250 |
| 57.1 | 46.1 | 4.2 | STF044-0571 | 125 | 104.0 | 8.1 | STF042-1250 |
| 60 | 49.0 | 4.2 | STF044-0600 | 127 | 111.5 | 6.3 | STF044-1270 |
| 63 | 52.0 | 4.2 | STF044-0630 | 130 | 114.5 | 6.3 | STF044-1300 |
| 63.5 | 52.5 | 4.2 | STF044-0635 | 130 | 109.0 | 8.1 | STF042-1300 |
| 64 | 53.0 | 4.2 | STF044-0640 | 132 | 116.5 | 6.3 | STF044-1320 |
孔用格來圈尺寸表 Size Table of Glyd Ring格萊圈/斯特封
http://www.ksyzvip.com
| 缸筒直徑60Dh9 | 溝槽內(nèi)徑Bh9 | 溝槽寬度F+0.2 | 型號 | 缸筒直徑Dh9 | 溝槽內(nèi)徑Bh9 | 溝槽寬度F+0.2 | 型號 |
| 133 | 112.0 | 8.1 | STF044-1330 | 410 | 385.5 | 8.1 | STF044-4100 |
| 135 | 114.0 | 8.1 | STF044-1350 | 420 | 395.5 | 8.1 | STF044-4200 |
| 140 | 119.0 | 8.1 | STF044-1400 | 430 | 405.5 | 8.1 | STF044-4300 |
| 145 | 124.0 | 8.1 | STF044-1450 | 440 | 415.5 | 8.1 | STF044-4400 |
| 150 | 129.0 | 8.1 | STF044-1500 | 450 | 425.5 | 8.1 | STF044-4500 |
| 154 | 133.0 | 8.1 | STF044-1540 | 460 | 435.5 | 8.1 | STF044-4600 |
| 155 | 134.0 | 8.1 | STF044-1550 | 470 | 445.5 | 8.1 | STF044-4700 |
| 160 | 139.0 | 8.1 | STF044-1600 | 480 | 455.5 | 8.1 | STF044-4800 |
| 165 | 144.0 | 8.1 | STF044-1650 | 490 | 465.5 | 8.1 | STF044-4900 |
| 170 | 149.0 | 8.1 | STF044-1700 | 500 | 475.5 | 8.1 | STF044-5000 |
| 175 | 154.0 | 8.1 | STF044-1750 | 510 | 485.5 | 8.1 | STF044-5100 |
| 180 | 159.0 | 8.1 | STF044-1800 | 520 | 495.5 | 8.1 | STF044-5200 |
| 190 | 169.0 | 8.1 | STF044-1900 | 530 | 505.5 | 8.1 | STF044-5300 |
| 200 | 179.0 | 8.1 | STF044-2000 | 540 | 515.5 | 8.1 | STF044-5400 |
| 210 | 189.0 | 8.1 | STF044-2100 | 550 | 525.5 | 8.1 | STF044-5500 |
| 220 | 199.0 | 8.1 | STF044-2200 | 560 | 535.5 | 8.1 | STF044-5600 |
| 230 | 209.0 | 8.1 | STF044-2300 | 570 | 545.5 | 8.1 | STF044-5700 |
| 240 | 219.0 | 8.1 | STF044-2400 | 580 | 555.5 | 8.1 | STF044-5800 |
| 250 | 229.0 | 8.1 | STF044-2500 | 590 | 565.5 | 8.1 | STF044-5900 |
| 260 | 239.0 | 8.1 | STF044-2600 | 600 | 575.5 | 8.1 | STF044-6000 |
| 270 | 249.0 | 8.1 | STF044-2700 | 610 | 585.5 | 8.1 | STF044-6100 |
| 280 | 259.0 | 8.1 | STF044-2800 | 620 | 595.5 | 8.1 | STF044-6200 |
| 290 | 269.0 | 8.1 | STF044-2900 | 630 | 605.5 | 8.1 | STF044-6300 |
| 300 | 279.0 | 8.1 | STF044-3000 | 640 | 615.5 | 8.1 | STF044-6400 |
| 310 | 289.0 | 8.1 | STF044-3100 | 650 | 625.5 | 8.1 | STF044-6500 |
| 320 | 299.0 | 8.1 | STF044-3200 | 660 | 635.5 | 8.1 | STF044-6600 |
| 330 | 305.0 | 8.1 | STF044-3300 | 670 | 642.0 | 9.5 | STF044-6700 |
| 340 | 315.5 | 8.1 | STF044-3400 | 680 | 652.0 | 9.5 | STF044-6800 |
| 350 | 325.5 | 8.1 | STF044-3500 | 690 | 662.0 | 9.5 | STF044-6900 |
| 360 | 335.5 | 8.1 | STF044-3600 | 700 | 672.0 | 9.5 | STF044-7000 |
| 370 | 345.5 | 8.1 | STF044-3700 | 710 | 682.0 | 9.5 | STF044-7100 |
| 380 | 355.5 | 8.1 | STF044-3800 | ~1000 | |||
| 390 | 365.5 | 8.1 | STF044-3900 | ||||
| 400 | 375.5 | 8.1 | STF044-4000 |
孔用格來圈尺寸表 Size Table of Glyd Ring格萊圈/斯特封斯特封格萊圈 孔用格萊圈 旋轉(zhuǎn)格萊圈格萊圈/斯特封
昆山永宗電子有限公司主營產(chǎn)品橡膠制品,硅膠制品,o型圈,密封圈,橡膠密封圈,o型密封圈,硅膠密封圈,o型橡膠密封圈,o型密封圈規(guī)格,氟橡膠密封圈,密封圈型號,o型密封圈規(guī)格表,氟膠密封圈,進(jìn)口密封圈,進(jìn)口o型圈,進(jìn)口o型密封圈,密封圈規(guī)格,橡膠密封,硅膠密封,硅橡膠密封,硅橡膠密封圈,橡膠密封件,丁晴橡膠,o型橡膠密封圈,硅橡膠制品,心型圈,u型圈,c型密封圈,v型組合密封圈,l型密封圈,v型橡膠密封圈,y型密封圈規(guī)格,o型圈規(guī)格表,v型密封圈標(biāo)準(zhǔn),yx密封圈規(guī)格,u型密封圈規(guī)格,j型密封圈,骨架油封,NOK油封規(guī)格表,氟橡膠油封,汽車油封,進(jìn)口O型圈規(guī)格,氟膠o型圈,氟橡膠密封圈型號,進(jìn)口密封圈規(guī)格表,硅膠O型密封圈規(guī)格,昆山永宗電子有限公司是集開發(fā)、制造、銷售于一體的密封件專業(yè)化骨架油封生產(chǎn)廠家 。主要生產(chǎn)和銷售國內(nèi)外密封元件。
本公司的產(chǎn)品進(jìn)出口歐洲、東南亞日本美國德國臺灣等世界各地,并且達(dá)到了國際先進(jìn)水平,從而解決了進(jìn)口產(chǎn)品周期長、價格高等問題。我司與當(dāng)?shù)乜蒲性盒:献鳎瑩碛袑I(yè)的生產(chǎn)技術(shù)、有高級研發(fā)人才,采用嚴(yán)格的加工工藝和檢測手段,優(yōu)質(zhì)的材料和先進(jìn)的配方,并隨著市場需求的不斷變化而日益...