|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15kw多燃料發(fā)電機(jī) 黃 | |
| 編號(hào) | YT15REG |
| 相數(shù) | 單相/三相 |
| 額定電壓(V) | 220/380 |
| 額定輸出 | 15KW |
| 頻率 | 50HZ |
| 電流(A) | 85/49 |
| 功率因數(shù) | 1.0/0.8 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)類(lèi)型 | 465Q |
| 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 3000轉(zhuǎn)850-3000轉(zhuǎn)(變頻) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)壓縮比 | 10:01 |
| 缸徑(mm)×沖程(mm) | 65.5×78 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(cc) | 1051 |
| 啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) |
| 冷卻方式 | 水冷 |
| 機(jī)油容量(L) | 3.5 |
| 相數(shù)和極數(shù) | 單相/三相 |
| 電機(jī)連接方式 | 直接耦合 |
| 電機(jī)絕緣等級(jí) | F級(jí) |
| 燃料 | 天然氣,液化石油氣 |
| 燃料壓力 | 1.0-2.7/2.0-3.5kpa |
| 重量 | 340kg |
| 燃料消耗率 | 天然氣5.7m3/h |
| 液化石油氣 | 4.95kg/h |
| 汽油 | 6.3L/h |
| 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 1300×840×845 |
| 噪音 | 56dB(A) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP22 |
| 包裝尺寸(mm) | 1370×910×985 |
| 聯(lián)系人:劉經(jīng)理 | 電話(huà):13482047290 |
