|
|
200GF乾能發電機參數:
機組型號 | 輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW)主用/備用 | 缸數 | 缸徑*行程(mm) | 排量(L) | 機油容量(L) | 燃油消耗(g/kw.h) | 機組外形尺寸L*W*H(mm) | 機組重量(kg) |
150KW | 150/187.5 | QN8H163 | 171 | 6 | 114*135 | 8.27 | 28.7 | 198 | 2800*950*1650 | 2800 |
180KW | 180/225 | QN8H217 | 206 | 6 | 114*144 | 8.27 | 28.7 | 198 | 2800*950*1650 | 2800 |
200KW | 200/250 | QN9H245 | 227 | 6 | 114*144 | 8.27 | 34.4 | 198 | 3300*1400*1700 | 2800 |
250KW | 250/312.5 | QN13H340 | 308 | 6 | 135*150 | 13 | 34.4 | 200 | 3300*1440*1700 | 3000 |
300KW | 300/375 | QN13H380 | 330 | 6 | 135*160 | 13 | 34.4 | 200 | 3300*1440*1700 | 3100 |
星光發電機優質高效獲稱贊 廠家直銷 大眾之選 高效環保節能
廠家直銷聯系人:包經理 陳經理 張經理 劉經理 羅經理 周經理
聯系熱線:18805266759 18803117676 13623111986 13933877920
13930165310 0311-85854897 0311-85021166 0311-85021133 18815316699
13001745818 18005264891 13513330573發電機